RESULTADO do Edital Interno CRInt/EEFERP 003/2022 ou 1567/2022 - VAGAS PORTUGAL | ||||||||||
Período do intercâmbio: 1º semestre de 2023 | ||||||||||
OS SEIS PRIMEIROS CLASSIFICADOS SEGUIR CRONOGRAMA DO EDITAL | ||||||||||
Nº USP | Média Normalizada POR TURMA | Média Ponderada* com reprovas | Universidade de Interesse - 1ª opção | Universidade de Interesse - 2ª opção | Universidade de Interesse - 3ª opção | Perfil de Excelência EEFERP | Atende as exigências | Motivo | Classificação Geral | RESULTADO |
11200035 | 5,6256 | 9,1 | Porto | Lisboa | Coimbra | sim | SIM | 1 | 1º lugar - Porto | |
9149451 | 5,5945 | 8,9 | Coimbra | Lisboa | Porto | sim | SIM | 2 | 1º lugar - Coimbra | |
11294288 | 5,5445 | 8,7 | Porto | Lisboa | Coimbra | sim | SIM | 3 | 2º lugar - Porto | |
11847965 | 5,4809 | 8,9 | Coimbra | Porto | Lisboa | sim | SIM | 4 | 2º lugar - Coimbra | |
11782504 | 5,4174 | 8,7 | Porto | Lisboa | Coimbra | sim | SIM | 5 | 1º lugar - Lisboa | |
11267930 | 5,4016 | 8,5 | Coimbra | Porto | Lisboa | sim | SIM | 6 | 2º lugar - Lisboa | |
11782376 | 5,3681 | 8,5 | Coimbra | Porto | Lisboa | sim | SIM | 7 | Lista de Espera | |
11782380 | 5,0351 | 8,2 | Coimbra | Porto | Lisboa | sim | SIM | 8 | Lista de Espera | |
11917692 | 5,017 | 7,9 | Coimbra | Porto | Lisboa | NÃO | NÃO | Não possui perfil de excelência EEFERP - Média Ponderada abaixo da média limpa do curso | eliminado | |
11314543 | 4,9695 | 7,5 | Porto | Lisboa | Coimbra | NÃO | NÃO | Não possui perfil de excelência EEFERP e média NPT abaixo de 5,0 | eliminado | |
*Média ponderada limpa do curso Ed. Física e Esporte: 8,02. Fornecida pelo Serviço de Graduação em 04/08/2022. | ||||||||||
Aprovado, AD REFERENDUM, da CRInt, em 04/08/2022. |
Resultado do Edital Interno CRInt/EEFERP 001/2022 (ou Edital 1513/2022) | |||||||||
Período do intercâmbio: 2º semestre de 2022 | |||||||||
OS QUATRO PRIMEIROS CLASSIFICADOS DEVERÃO CONFIRMAR INTERESSE NA CONTINUIDADE DO PROCESSO SELETIVO ATÉ DIA 06/04 (enviar e-mail para [email protected] dizendo: Tenho interesse.) E AGUARDAR INSTRUÇÕES PARA ENTÃO FAZER INSCRIÇÃO NO EDITAL DE BOLSAS. | |||||||||
Nº USP | Média Normalizada POR TURMA | Universidade de Interesse - 1ª opção | Universidade de Interesse - 2ª opção | Média Ponderada com reprovas* | Perfil de Excelência EEFERP | Atende as exigências | Motivo | Classificação Geral | RESULTADO FINAL |
11876742 | 5,7594 | Porto | Coimbra | 9,11 | sim | SIM | 1 | 1º LUGAR - Porto | |
11200185 | 5,7004 | Porto | - | 8,92 | Sim | SIM | 2 | 2º LUGAR - Porto | |
11440238 | 5,6694 | Porto | Coimbra | 9,08 | sim | SIM | 3 | 1º LUGAR - Coimbra | |
7963755 | 5,6679 | Coimbra | Porto | 9,17 | sim | SIM | 4 | 2º LUGAR - Coimbra | |
11911390 | 5,6642 | Coimbra | Porto | 8,83 | sim | SIM | 5 | 1 - LISTA DE ESPERA | |
9149451 | 5,6516 | Porto | Coimbra | 8,85 | sim | SIM | 6 | 2 - LISTA DE ESPERA | |
11883243 | 5,5804 | Coimbra | Porto | 9,05 | sim | SIM | 7 | 3 - LISTA DE ESPERA | |
11200021 | 5,5744 | Porto | Coimbra | 8,64 | sim | SIM | 8 | 4 - LISTA DE ESPERA | |
11782442 | 5,5609 | Coimbra | Porto | 8,83 | sim | SIM | 9 | 5 - LISTA DE ESPERA | |
11366058 | 5,5496 | Porto | - | 8,68 | sim | SIM | 10 | 6 - LISTA DE ESPERA somente Porto | |
10893037 | 5,5089 | Porto | - | 8,55 | sim | SIM | 11 | 7 - LISTA DE ESPERA somente Porto | |
11782504 | 5,4624 | Porto | Coimbra | 8,75 | sim | SIM | 12 | 8 - LISTA DE ESPERA | |
11847965 | 5,4492 | Porto | Coimbra | 8,8 | sim | SIM | 13 | 9 - LISTA DE ESPERA | |
11267930 | 5,4138 | Porto | Coimbra | 8,38 | sim | SIM | 14 | 10 - LISTA DE ESPERA | |
4962619 | 5,3908 | Porto | Coimbra | 8,09 | sim | SIM | 15 | 11 - LISTA DE ESPERA | |
11782546 | 5,3768 | Coimbra | Porto | 8,47 | sim | SIM | 16 | 12 - LISTA DE ESPERA | |
11818170 | 5,2083 | Porto | Coimbra | 8,18 | sim | SIM | 17 | 13 - LISTA DE ESPERA | |
11782397 | 5,1735 | Porto | Combra | 8,36 | sim | SIM | 18 | 14 - LISTA DE ESPERA | |
11314543 | 5,0568 | Porto | Coimbra | 7,38 | NÃO | NÃO | Não possui perfil de excelência EEFERP | - | |
11782380 | 5,0163 | Coimbra | - | 8,04 | sim | SIM | 19 | 15 - LISTA DE ESPERA somente Coimbra | |
11782484 | 4,9676 | 8,04 | sim | NÃO | Média normalizada por turma abaixo de 5,0 | - | |||
11782334 | 4,9505 | 7,90 | NÃO | NÃO | Não possui perfil de excelência EEFERP e Média Normalizada Por Turma abaixo de 5,0 | - | |||
*Média ponderada limpa do curso - 7,92. Fornecida pelo Serviço de Graduação em 01/04/2022. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDITAL INTERNO de vagas CRInt/EEFERP - Nº 001/2022 / EDITAL UNIDADE 1513/2022
Universidades de Destino: Coimbra e Porto
Os quatro primeiro colocados serão indicados ao Edital AUCANI 1501/2022 que oferece
10 bolsas para alunos USP no valor de R$28.000,00 (ampla concorrência).
Período do Intercâmbio: 2º semestre de 2022
Consultar editais em: https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoListar?nivpbcav... - digitar 1513 e 1501
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultado do Edital Interno CRInt/EEFERP 001/2021 - Edital 1420 /2021 - VAGAS | ||||||||||
Período do intercâmbio: 1º semestre de 2022 | ||||||||||
Nº USP | Média Normalizada POR TURMA | Universidade de Interesse - 1ª opção | Universidade de Interesse - 2ª opção | Média Ponderada suja | Perfil de Excelência EEFERP | Atende as exigências | Motivo | Classificação Geral | RESULTADO FINAL | INDICAÇÃO FINAL |
11199945 | 5,7428 | Porto | Lisboa | 8,95 | sim | SIM | 1 | 1 - Porto | ||
11199991 | 5,6727 | Lisboa | Porto | 8,78 | sim | SIM | 2 | 1 - Lisboa | ||
11200000 | 5,5887 | Porto | Lisboa | 8,66 | sim | SIM | 3 | 2 - Lisboa | ||
10716122 | 5,5045 | Porto | Lisboa | 8,43 | sim | SIM | 4 | Lista de espera | ||
11267930 | 5,3654 | Porto | Lisboa | 8,28 | sim | SIM | 5 | Lista de espera | ||
10781140 | 5,0428 | Porto | Lisboa | 7,77 | não | NÃO | Média ponderada suja abaixo da média ponderada limpa do curso | - | ||
11314543 | 4,9861 | Porto | 7,59 | não | NÃO | Média ponderada suja abaixo da média ponderada limpa do curso e Média Normalizada Por Turma abaixo de 5,0 | - | |||
10781175 | 4,9656 | Lisboa | Porto | 7,72 | não | NÃO | Média ponderada suja abaixo da média ponderada limpa do curso e Média Normalizada Por Turma abaixo de 5,0 | - | ||
*Média ponderada limpa do curso - 7,936 | ||||||||||
Fornecido pelo Serviço de Graduação em 07/10/2021 | ||||||||||
TODOS OS CLASSIFICADOS (inclusive os da Lista de Espera) DEVERÃO CONFIRMAR INTERESSE NA VAGA ATÉ DIA 10/10 (Existe possibilidade do Edital AUCANI-Santander 1423/2021 disponibilizar bolsas. Inscrições: de 13 a 18/10. Antes da inscrição, consultar a CRInt para as devidas orientações. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edital Interno CRInt 03/2019 / Edital de vagas EEFERP 1141 - para concorrer às bolsas do Edital AUCANI 1116/2019 | |||||||||
Período do Intercâmbio: 1º semestre de 2020 | |||||||||
Nº USP | Média Normalizada POR TURMA | Classificação Geral | Universidade de Interesse - 1ª opção | Universidade de Interesse - 2ª opção | Universidade de Interesse - 3ª opção | Indicado(a) às VAGAS | Média Ponderada * | Atende as exigências | Motivo |
9771226 | 6,2209 | 1 | Porto | Coimbra | Lisboa | 1 - PORTO | 8.94 | SIM | |
7662395 | 6,1354 | 2 | Lisboa | Coimbra | Porto | 1 - LISBOA | 8.94 | SIM | |
10276608 | 5,8367 | 3 | Porto | Coimbra | Lisboa | 2 - PORTO | 8.33 | SIM | |
10406999 | 5,7722 | 4 | Porto | Coimbra | Lisboa | 1 - COIMBRA | 8.08 | SIM | |
9770994 | 5,6472 | 5 | Porto | Coimbra | Lisboa | 2 - COIMBRA | 8.01 | SIM | |
8058893 | 5,5436 | 6 | Lisboa | Porto | Coimbra | 2 - LISBOA | 8.05 | SIM | |
10276571 | 5,4952 | 7 | Coimbra | Porto | Não apresentou documento | LISTA ESPERA COIMBRA E PORTO | 7.78 | SIM | |
9877269 | 5,4569 | 8 | Porto | Coimbra | Lisboa | LISTA ESPERA | 7.85 | SIM | |
8596052 | 5,3865 | 9 | Porto | Lisboa | Coimbra | LISTA ESPERA | 7.44 | SIM | |
9893261 | 5,3771 | 10 | Lisboa | Porto | Coimbra | LISTA ESPERA | 7.7 | SIM | |
9861884 | 5,3211 | 11 | Coimbra | Porto | Não apresentou documento | LISTA ESPERA COIMBRA E PORTO | 7.66 | SIM | |
9771042 | 5,3168 | 12 | Porto | Coimbra | - | LISTA ESPERA PORTO E COIMBRA | 7.7 | SIM | |
9287852 | 5,2311 | 13 | Coimbra | Lisboa | Porto | LISTA ESPERA | 7.87 | SIM | |
10344980 | 5,0629 | - | Coimbra | Porto | Lisboa | - | 7.07 | NÃO | Média ponderada abaixo da média do curso |
10276532 | 5,0437 | 14 | Coimbra | Porto | Lisboa | LISTA ESPERA | 7.21 | SIM | |
9893240 | 5,0284 | 15 | Porto | Não apresentou documento | Não apresentou documento | LISTA ESPERA PORTO | 7.26 | SIM | |
*Média ponderada limpa do curso em 01/08/2019 - 7,2 (dados fornecidos pelo Serviço de Graduação da EEFERP). |
Universidade de São Paulo Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto | ||||||||
RESULTADO - EDITAL INTERNO CRINT/EEFERP Nº02/2019 - Edital UNIDADE 1103/2019 | ||||||||
Período do Intercâmbio: 2º semestre de 2019 | ||||||||
Nº USP | INSCRITO | Média Normalizada Por turma | Universidade de Interesse - 1ª OPÇÃO | Universidade de Interesse - 2ª OPÇÃO | Atende as exigências | Motivo | Classificação Geral | Indicação |
10276504 | Allan Zapata Gomes | 5,8683 | LISBOA | PORTO | SIM | 1 | 1 - LISBOA | |
9861904 | Rafael Lemes Rovina | 5,8641 | PORTO | LISBOA | SIM | 2 | 1 - PORTO | |
4630077 | Giovanna Amaro dos Santos Sousa | 5,8086 | PORTO | LISBOA | SIM | 3 | 2 - PORTO | |
6947355 | Giulia Maquiaveli da Silva | 5,6579 | PORTO | LISBOA | NÃO | NÃO CONCLUIU 4 SEMESTRES | - | |
9770994 | Giovana Sousa Morais Formigari | 5,6253 | PORTO | LISBOA | SIM | 4 | 2 - LISBOA | |
8058893 | Querolin Carol Tavares da Cunha | 5,5715 | LISBOA | PORTO | SIM | 5 | LISTA DE ESPERA | |
9877269 | Joao Victor de Sousa Ferrari | 5,4114 | PORTO | - | SIM | 6 | LISTA DE ESPERA - SOMENTE PORTO | |
9771042 | Kevin Adrian Tsuruda Wiggers | 5,3035 | PORTO | LISBOA | sim | 7 | LISTA DE ESPERA | |
8596052 | Vitor Hugo da Silva de Souza | 5,2983 | PORTO | LISBOA | sim | 8 | LISTA DE ESPERA | |
9861884 | Savanah Maria Gertrudis Rosa Peters | 5,2853 | LISBOA | PORTO | SIM | 9 | LISTA DE ESPERA | |
9287852 | Débora Amanda do Nascimento | 5,1662 | LISBOA | PORTO | SIM | 10 | LISTA DE ESPERA | |
9771185 | Leonardo Lopes Gomide | 5,1573 | PORTO | LISBOA | SIM | 11 | LISTA DE ESPERA | |
10344994 | Joao Lucas Souza Junior | 5,0428 | PORTO | LISBOA | NÃO | NÃO POSSUI LATTES, NEM PASSAPORTE | - | |
9893240 | Rayssa Oliveira Marques da Silva | 5,0176 | LISBOA | PORTO | SIM | 12 | LISTA DE ESPERA | |
TODOS OS CLASSIFICADOS DEVERÃO FAZER INSCRIÇÃO NO EDITAL 1098/2019 ATÉ DIA 17/06 |
PRORAMA DE BOLSAS IBERO AMERICANAS SANTANDER
PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO USP
EDITAL INTERNO CRInt/EEFERP - Nº 04/2018 / EDITAL UNIDADE 955/2018
para indicação ao Edital AUCANI 918/2018
41 bolsas para alunos USP no valor de R$11.674,50
Período do Intercâmbio: 1º semestre de 2019
Universidade de Destino: Universidade de Lisboa
RESULTADO FINAL
Classificação | NOME |
1º | Carlos Henrique Ferreira da Silva Junior |
2º | Ricardo Rodrigues de Oliveira |
Lista de espera | Lais Bezerra Natario Cristino |
Os candidatos classificados em 1º e 2º lugar serão deferidos no Edital 955/2018.
Eles deverão fazer uma nova inscrição, agora no Edital AUCANI 918/2018, IMPRETERIVELMENTE, ATÉ DIA 12/09.
Os alunos EEFERP concorrerão com os demais alunos USP às 41 bolsas disponíveis.
10/09/2018
CRInt/EEFERP
EDITAL SANTANDER MUNDI
CLASSIFICAÇÃO COIMBRA
NUSP | Nome | Universidade | Média | Classificação |
8542695 | Leonardo Travitzki | Coimbra | 6,6112 | 1 |
9266181 | William dos Santos | Coimbra | 6,4945 | 2 |
9265979 | Gabriel Marques Costa | Coimbra | 6,0275 | 3 |
4630077 | Giovanna Amaro dos Santos Sousa | Coimbra | 6,0067 | 4 |
9358663 | Felipe Alves Ribeiro | Coimbra | 5,8886 | 5 |
9770994 | Giovana Sousa Morais Formigari | Coimbra | 5,6093 | 6 |
9266070 | Laís Bezerra Natário Cristino | Coimbra | 5,4325 | 7 |
9266201 | Bruno Melli Neto | Coimbra | 5,3728 | 8 |
9771042 | Kevin Adrian Tsuruda Wiggers | Coimbra | 5,2940 | 9 |
9861884 | Savanah Maria Gertrudes Rosa Peters | Coimbra | 5,0934 | 10 |
9893261 | Gabriel Donizete Ferreira Santana | Coimbra | 5,0760 | 11 |
CLASSIFICAÇÃO LISBOA
NUSP | Nome | Universidade | Média | Classificação |
9771122 | Guilherme Fernandes Coelho | Lisboa | 5,9896 | 1 |
9266031 | Thayná Della Nina Jatobá | Lisboa | 5,7363 | 2 |
9266257 | Carlos Henrique Ferreira de Silva Jr. | Lisboa | 5,6582 | 3 |
8058893 | Querolin Carol Tavares da Cunha | Lisboa | 5,4176 | 4 |
9358555 | Caique Chiba Bitencurte | Lisboa | 5,4135 | 5 |
9877269 | João Victor de Sousa Ferrari | Lisboa | 5,2604 | 6 |
9842718 | Vinicius de Oliveira Gomes | Lisboa | 4,8988 | - |